One of each below lessons. 以下課堂各一節。
3rd - 4th July, 2024 2024 年 7月 3日 至 4日
Time | Class | Studio |
---|---|---|
1330 - 1500 | Senior Ballet Technique (Age 14 - 25) | 1 |
1515 - 1645 | Senior Ballet Variation (Age 14 - 25) | 1 |
1330 - 1500 | Junior 1 Ballet Technique (Age 5 - 8) | 2 |
1515 - 1645 | Junior 1 Ballet Variation (Age 5 - 8) | 2 |
1700 - 1830 | Junior 2 Ballet Technique (Age 9 - 11) | 2 |
1845 - 2015 | Junior 2 Ballet Variation (Age 9 - 11) | 2 |
1700 - 1830 | Junior 3 Ballet Technique (Age 12 - 13) | 1 |
1845 - 2015 | Junior 3 Ballet Variation (Age 12 - 13) | 1 |
Name | Gender | Age |
---|---|---|
Alis Mert | Female 女 | 8 |
Arabella Leia Szusgien | Female 女 | 6 |
Ariana Tan Min Jia | Female 女 | 6 |
Beh Shee Ya | Female 女 | 6 |
Chow Wen Xin | Female 女 | 7 |
Clarisse Lee Tze Shuen | Female 女 | 8 |
Emily Christian Friis | Female 女 | 7 |
Enya Liew Xing Ying | Female 女 | 7 |
Gabriella Then Yusze | Female 女 | 8 |
Hannah Tan Zi Lin | Female 女 | 8 |
Hazeerah Jehan | Female 女 | 8 |
Heidi Tan Zi Ru | Female 女 | 5 |
Kimora See Hyun Na | Female 女 | 6 |
Kristina Stolbova | Female 女 | 7 |
Meghan Ying Oliva Tang | Female 女 | 6 |
Penelope Chiew Yue Xin | Female 女 | 7 |
Rumi Ambak | Female 女 | 7 |
Sonia Babkina Sheridan | Female 女 | 8 |
Teh Yuenzhi | Female 女 | 8 |
Wong Man Yan | Female 女 | 8 |
Wong Reanne | Female 女 | 6 |
Name | Gender | Age |
---|---|---|
Alexis Then Yuxii | Female 女 | 11 |
Anna Ng Ru Ruo | Female 女 | 9 |
Chea Huai Ley | Female 女 | 9 |
Chen Yinuo | Female 女 | 9 |
Chow Min Han | Male 男 | 9 |
Darragh Mcsharry-Lee | Male 男 | 11 |
Edelee Phang Ern Xi | Female 女 | 11 |
Eunike Melissa Setyobudhi | Female 女 | 9 |
Haruka Hosaka | Female 女 | 9 |
Hazel Yeong Wei Xuan | Female 女 | 11 |
Ho Nguyen Nha Chi | Female 女 | 10 |
Jesslyne Clarissa Subagio | Female 女 | 10 |
Kate Cheng Tzy Yan | Female 女 | 11 |
Kyra Chua Jia Qi | Female 女 | 11 |
Lai Qianxin | Female 女 | 9 |
Lau Chen Xuan | Female 女 | 11 |
Nguyen Minh An | Female 女 | 11 |
Reina Kua Wen Suen | Female 女 | 10 |
Reyn Ting Yu Tian | Female 女 | 11 |
Sofia Lee Zi Xuan | Female 女 | 10 |
Tan Jia En | Female 女 | 10 |
Yu Yen Ning | Female 女 | 9 |
Name | Gender | Age |
---|---|---|
Alycia Koo Yi Jia | Female 女 | 12 |
Charmyne Tan Zhi Wei | Female 女 | 12 |
Chow Yong Qin | Female 女 | 11 |
Emma Wong Wen Xuan | Female 女 | 12 |
Ethan Chua Chee Hong | Male 男 | 12 |
Janicessa Paul Nicson | Female 女 | 13 |
Jasmine Fong Robson | Female 女 | 13 |
Keana Jo-Wern Roche | Female 女 | 12 |
Lai Xiao Yu | Female 女 | 12 |
Lauren Summer Chia | Female 女 | 11 |
Leann Marie Ng Shue Lynn | Female 女 | 13 |
Lee Jen Sen | Male 男 | 11 |
Marissa Wong Zi Xin | Female 女 | 13 |
Ng Mia | Female 女 | 12 |
Ong Szu Zenn | Female 女 | 12 |
Paula Angela Joe | Female 女 | 13 |
Phylicia Chew Zi Ying | Female 女 | 11 |
Rynee Lee Miinn | Female 女 | 12 |
Sayo Eguchi | Female 女 | 13 |
Zara Savitri Arvinthan | Female 女 | 13 |
Name | Gender | Age |
---|---|---|
Ashlee Koo Yi Xuan | Female 女 | 17 |
Ayishah Binti Dr Mas Irman Rukmino | Female 女 | 20 |
Caeley Heong Su Ern | Female 女 | 16 |
Chantelle Lim Yi Hsun | Female 女 | 14 |
Chen Yinan | Female 女 | 23 |
Chow Ying Tung | Female 女 | 19 |
Danielle Lim Ruey Xin | Female 女 | 14 |
Dk Nur Basyirah Binti Pg Mohd Noor Joffren | Female 女 | 19 |
Eamon Mcsharry-Lee | Male 男 | 14 |
Elmira Nur Shah | Female 女 | 20 |
Jhanrill Greca Barcelona | Female 女 | 14 |
Josephine Ng Shi Yun | Female 女 | 22 |
Kayla On Qian Qian | Female 女 | 14 |
Lai Chin Ting | Female 女 | 17 |
Phun Wing Xuan | Female 女 | 15 |
Phyllis Tan Sze Yinn | Female 女 | 14 |
Reenese Lim Yu Thong | Female 女 | 14 |
Yap Yi Ki | Female 女 | 14 |
Workshop Fee 工作坊費用:1000 HKD
The workshop fees include a two-day workshop. 工作坊費用為期兩天的工作坊。
Register to the competition and get a 500 HKD discount. 同時報名比賽將獲得元折扣 500HKD。
Register for the workshop and the competition at the same time. Please find the registration information from the link below. 工作坊與比賽同時報名,請從以下連結查找報名相關資訊。